世紀21香港日昇地產主頁世紀21香港日昇地產主頁
樓盤搜尋:
樓盤搜尋

地區 面積(呎) 樓盤搜尋 :
售價(萬) 租金 屋苑搜尋 :

  物業編號 物業名稱 建築
面積
實用
面積
售價(萬) 租金  
怡寶洋樓 P005551 怡寶洋樓 392 320 398 - 怡寶洋樓樓盤詳情
尚譽 P005550 尚譽 206 400 - 尚譽樓盤詳情
昌輝閣 P005549 昌輝閣 795 624 658 - 昌輝閣樓盤詳情
富雅花園 P005548 富雅花園 530 446 550 - 富雅花園樓盤詳情
盈富閣 P005547 盈富閣 673 437 698 - 盈富閣樓盤詳情
DIVA P005546 DIVA 506 968 - DIVA樓盤詳情
豪廷峰 P005545 豪廷峰 1035 782 1888 - 豪廷峰樓盤詳情
富麗園 P005544 富麗園 786 681 988 - 富麗園樓盤詳情
THE JAVA P005543 THE JAVA 477 344 750 - THE JAVA樓盤詳情
寶馬山花園 P005542 寶馬山花園 896 807 1088 - 寶馬山花園樓盤詳情
首頁 上一頁  [1] 2  3  4  5  6  下一頁 最後一頁